Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New












New






Apple iPad 10.9" Wi-Fi 256GB - Yellow (2024)
The Symbol :
MCMG4HC/A
The Availability Of :
3
opak
2416.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
7 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.82 kg
The bar code :
EAN :
0195950069150
PCGS :
26.20.11.0
Date added :
2025-05-07
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Żółty |
Układ | Ciemnopopielaty |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Panorama | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 193mm |
Długość | 43mm |
Wysokość | 264mm |
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
