Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New














New







Apple iPad 10.9" Wi-Fi 64GB - Blue (2022)
The Symbol :
MPQ13FD/A
The Availability Of :
3
opak
1953.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
7 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.898 kg
The bar code :
EAN :
0194253387640
PCGS :
26.20.11.0
Date added :
2025-07-03
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A14 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Moc adaptera AC | 20 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Barometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Stabilizator wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 195mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 56mm |
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
1392.00
2143.00
2150.00
