Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New












New






Apple iPhone 13 128GB Midnight
The Symbol :
MLPF3SE/A
The Availability Of :
2
opak
2965.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
7 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.316 kg
The bar code :
EAN :
0194252707289
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-05-20
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Nazwa koloru | Midnight |
Waga produktu | 174 g |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Głębokość produktu | 7,65 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 4G | LTE |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Jasność | 800 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,99 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19 h |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,4 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Indeks naprawialności | 7.3 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85171300 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 90mm |
Długość | 165mm |
Wysokość | 31mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
