Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
New






New



Motorola Razr 50 Ultra 12/512GB Midnight Blue
The Symbol :
PB1T0002PL
The Availability Of :
29
opak
3209.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.6 kg
The bar code :
EAN :
840023259586
PCGS :
26.30.22.0
Date added :
2025-02-27
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Midnight Blue |
Kolor produktu | Granatowy (marynarski) |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Głębokość produktu | 7,09 mm |
Waga produktu | 189 g |
Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
Wysokość produktu | 171,4 mm |
Szerokość produktu | 74 mm |
Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standard 5G | Sub6 |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Jasność | 3000 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
Gęstość pikseli | 413 ppi |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
Typ matrycy | P-OLED |
Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 cd/m² |
Drugi ekran | Tak |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% |
Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Google Gemini |
Platforma | Android |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Głośniki | Stereo |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Radio FM | Nie |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
Wersja USB | 2.0 |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Tryb nocny | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Zoom optyczny | 2x |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Stabilizator wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Żyroskop | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Szerokość | 220mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,9"
Pamięć RAM:
12 GB
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
