Shopping Cart (0)
Shopping cart is empty
For free delivery are missing
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 Kč
Price includes discounts
This site uses cookies in accordance with the policy. Your use of the site means that they will be placed on your device, you can change the settings of your browser.
-
All products
- Sport i Turystyka
-
Telekomunikacja GSM
- Akcesoria GSM
- Zestawy słuchawkowe
- Pokrowce
- Folie / Szkła hartowane
- Uchwyty
- Ładowarki
- Bluetooth
- Gadżety
- Multimedia
- Kable wymiany danych
- Power Bank
- Smartwatche / opaski
- Inteligentne urządzenia
- Telefony/Tablety
- UNIQ
- Awei
- Baterie
- USAMS
- Verbatim
- Torby i plecaki
- Zabawki & Upominki
- Karty pamięci / Pendrive
- Higiena i dezynfekcja
- Modemy
- Wyprzedaż
- Serwis
- Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
All products
-
Akcesoria GSM
-
Zestawy słuchawkowe
-
Pokrowce
-
Folie / Szkła hartowane
-
Uchwyty
-
Ładowarki
-
Bluetooth
-
Gadżety
-
Multimedia
-
Kable wymiany danych
-
Power Bank
-
Smartwatche / opaski
-
Inteligentne urządzenia
-
Telefony/Tablety
-
UNIQ
-
Awei
-
Baterie
-
USAMS
-
Verbatim
-
Torby i plecaki
-
Zabawki & Upominki
-
Karty pamięci / Pendrive
-
Higiena i dezynfekcja
-
Modemy
-
Wyprzedaż
-
Serwis
Telekomunikacja GSM -
-
Zegarki i Galanteria
- Baseny i akcesoria
- Baseny
- Sport i Hobby
- sale
- We recommend
- News
- Bestsellery
- contact
- Blog
-
- Search
- My account
- Favorites
-
Shopping Cart
0
-
Shopping Cart (0)Shopping cart is emptyFor free delivery are missing -,--Free delivery!Sum 0,00 KčPrice includes discounts
-
New














New







Telefon komórkowy iPhone 16 Pro/1TB czarny tytan MYNR3 Apple
The Symbol :
MYNR3SX/A
The Availability Of :
5
opak
8875.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
INSTALLMENTS FROM ALIOR BANK! Leave your phone
Shipping within :
7 days
Shipping price :
The Lack Of
About this product
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Gwarancja:
24 miesięcy
The Weight Of The
0.78 kg
The bar code :
EAN :
0195949773457
Date added :
2025-05-09
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 Pro |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Waga produktu | 199 g |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
MIMO | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | Sub6 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Przycisk akcji | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,48 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,19 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,09 W/kg |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
Tryb nocny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Cyfrowy zoom | 25x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Deep Fusion | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Makro-fotografia | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Gwarancja:
24 miesięcy
-
Similar products
-
Recently viewed products
